All Of Sheet-Metal Processing Machines
/
제어장치
HT 071 NC 제어장치
전면 테이블
볼스크류가 포함 된 전면 테이블
전면 안전장치
전면지지대
풋페달
비상정지 버튼이 포함 된 원격 풋 페달
새롭게 디자인 된 강철구조 프레임
정밀도가 우수하고 쉬운 사용법
단일 포인트 수동 블레이드 간격 조정장치
타이머에 의한 절단 길이 조정
전면 보호 장치
시트 전면 지지대
위험 방지 시스템
낮은 유지보수 비용
NC Swing Beam
SHEARING
Machine
시트 슬라이더
자동 백 게이지 시스템
전면 안전장치
Hold Down Pads
더 긴 전면 지지대 2m / 3m
스페어 블레이드
유압 오일 냉각 시스템
Sheet Support System
자동 클리어런스 조정 장치
레이저 식 안전장치
| BS SERIE NC 절단기 |
BSY 3006 |
BS 3010 |
BS 3013 |
BS 3016 |
BS 3020 |
BS 4006 |
BS 4010 |
BS 4013 |
BS 4016 |
BS 4020 |
BS 6006 |
BS 6010 |
BS 6013 |
BS 6016 |
BS 6020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 길이(mm) | 3080 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 |
| 절단 판 두께 (Mild Steel)(mm) |
6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| 절단 각(degree) | 1,39 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,33 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 홀드 다운 패드 개수 (pcs) | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 |
| 메인 모터(kw) | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 11 | 22 | 30 | 37 | 37 |
| 분당 커팅 갯수 (0,5 - 3°)(cuts/min.) | 18 | 12 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 오일 탱크(lt) | 200 | 200 | 400 | 400 | 475 | 240 | 240 | 400 | 400 | 475 | 475 | 475 | 600 | 600 | 600 |
| 기계 길이 L(mm) | 3840 | 3850 | 3850 | 3875 | 3950 | 4800 | 4910 | 4930 | 4950 | 4980 | 6910 | 6930 | 6950 | 6985 | 6985 |
| 옆 트임 E(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 315 | 360 |
| 백 게이지 없는 폭 B(mm) | 2050 | 2175 | 2270 | 2350 | 2420 | 2050 | 2160 | 2345 | 2380 | 2400 | 2450 | 2480 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 기계 폭 W(mm) | 2745 | 3060 | 3160 | 3200 | 3350 | 2750 | 3120 | 3160 | 3190 | 3350 | 3610 | 3630 | 3650 | 3700 | 3700 |
| 높이 H(mm) | 1700 | 1850 | 2000 | 2170 | 2430 | 1820 | 2000 | 2100 | 2480 | 2600 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| 중량 (kg) | 8800 | 12500 | 1400 | 16120 | 22000 | 8000 | 10500 | 16850 | 18400 | 25500 | 23000 | 25000 | 27750 | 34500 | 44950 |
좌, 우로 스크롤 해주세요. 전체 표를 확인 할 수 있습니다.
DENER는 사전통지 없이 언제든지 본 기계에 대한 기술적 특성을 수정 할 권리를 가집니다.
